精密不銹鋼帶
日本牌號 | 狀態 | 中國牌號 | 化學成份(%) | 導電率(IACS) | 抗拉強度(N/mm2) | 伸長率(%) | 硬度(HV) | 屈服伏強度 |
(N/mm2) | ||||||||
SUS301 | 1/4H | SUS301 | C<0.15 Si<1.0 Mn<2.0 S<0.03 Cr:16.0-18.0 Ni:6.0-8.0 Fe:余量 | \ | ≥520 | ≥18% | 250-310 | 205min |
SUS301 | H/2 | SUS301 | C<0.15 Si<1.0 Mn<2.0 S<0.03 Cr:16.0-18.0 Ni:6.0-8.0 Fe:余量 | \ | ≥930 | ≥15% | 310-370 | 510min |
SUS301 | 3/4H | SUS301 | C<0.15 Si<1.0 Mn<2.0 S<0.03 Cr:16.0-18.0 Ni:6.0-8.0 Fe:余量 | \ | ≥1130 | ≥10% | 370-430 | 745min |
SUS301 | H | SUS301 | C<0.15 Si<1.0 Mn<2.0 S<0.03 Cr:16.0-18.0 Ni:6.0-8.0 Fe:余量 | \ | ≥1320 | ≥3% | 430-490 | 1030min |
SUS301 | EH | SUS301 | C<0.15 Si<1.0 Mn<2.0 S<0.03 Cr:16.0-18.0 Ni:6.0-8.0 Fe:余量 | \ | ≥1570 | ≥1% | 490-530 | 1275min |
SUS304 | ANN | C<0.08 Si<1 Mn<2 P<0.045 Ni8-10.5 Cr:18-20 S<0.03 Fe余量 | \ | ≥521 | ≥41% | 160-200 | 203min | |
SUS304 | 1/4H | C<0.08 Si<1 Mn<2 P<0.045 Ni8-10.5 Cr:18-20 S<0.03 Fe余量 | \ | ≥603 | ≥20% | 200-250 | 250min | |
SUS304 | H/2 | C<0.08 Si<1 Mn<2 P<0.045 Ni8-10.5 Cr:18-20 S<0.03 Fe余量 | \ | ≥780 | ≥15 | 250-310 | 470min | |
SUS304 | 3/4H | C<0.08 Si<1 Mn<2 P<0.045 Ni8-10.5 Cr:18-20 S<0.03 Fe余量 | \ | ≥931 | ≥10 | 310-370 | 670min | |
SUS304 | H | C<0.08 Si<1 Mn<2 P<0.045 Ni8-10.5 Cr:18-20 S<0.03 Fe余量 | \ | ≥1130 | ≥5 | 370-430 | 881min | |
SUS430-1D SUS430-1BD | 軟態 | C<0.12 Si<0.75 Mn<1 P<0.04 Cr:16-18 S<0.03 Fe余量 | / | 160-180 | / | |||
1/2H | C<0.12 Si<0.75 Mn<1 P<0.04 Cr:16-18 S<0.03 Fe余量 | \ | 540-650 | 6.5-10 | 180-230 | / | ||
BA | C<0.12 Si<0.75 Mn<1 P<0.04 Cr:16-18 S<0.03 Fe余量 | 470 | 30 | 140min | / |
2. 不銹鋼的物理特性
品種 | 楊氏模量 | 密度 | 比熱 | 熱傳導率 | 比抗阻 | 熱膨脹系數 |
SUS301 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 16.9 |
SUS304 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |
SUS430 | 200 | 7.7 | 0.46 | 26.4 | 60 | 10.4 |
SUS305 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |
SUS316 | 193 | 7.93 | 0.5 | 16.3 | 72 | 17.3 |